KPI
Last updated
Last updated
KPI là gì?
KPI là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận, mỗi cá nhân trong từng bộ phận.
Lợi ích khi sử dụng KPI:
Để có thể xem và tạo được KPI anh chị truy cập vào Cài đặt -> Phân quyền -> chọn nhóm quyền -> bổ sung quyền KPI
Truy cập: có thể truy cập vào KPI
Thêm mới: có thể thêm mới phiếu KPI
Sửa: có thể sửa phiếu KPI
Xóa: có thể xóa phiếu KPI
Duyệt: có quyền duyệt KPI có thể chốt được KPI
Xem tất cả: có thể xem tất cả KPI trên hệ thống
Trên Getfly có 3 loại chỉ tiêu KPI để anh chị thiết lập giao chỉ tiêu:
(1) Chỉ tiêu mặc định: là các chỉ tiêu hệ thống tự đo lường được.
(2) Chỉ tiêu tự nhập: ngoài các chỉ tiêu ở mục (1) thì là các chỉ tiêu hệ thống không tự động đo lường được
Ví dụ chỉ tiêu: Đánh giá của trưởng phòng….
(3) Chỉ tiêu nâng cao: là các chỉ tiêu cần đưa ra công thức tính dựa trên các nguồn dữ liệu tự thống kê ở mục chỉ tiêu mặc định
Dưới dây là các chỉ tiêu KPI hệ thống tự đông đo lường được:
STT | TÊN CHỈ TIÊU | STT | TÊN CHỈ TIÊU |
---|---|---|---|
1 | Số lượng đơn hàng | 25 | Hoàn thành phiếu tiếp nhận bảo hành |
2 | Số lượng chủng loại sản phẩm bán được | 26 | Doanh thu theo sản phẩm |
3 | Doanh số | 27 | Doanh số theo sản phẩm |
4 | Tổng doanh số | 28 | Số lượng sản phẩm bán được |
5 | Doanh thu | 29 | Số cơ hội tạo ra trong kỳ |
6 | Doanh thu sau chiết khấu | 30 | Doanh thu theo nhóm sản phẩm |
7 | Tổng Doanh thu | 31 | Doanh số theo nhóm sản phẩm |
8 | Lợi nhuận | 32 | Doanh thu nhóm sản phẩm |
9 | Số tiền đã thanh toán | 33 | Tổng số cơ hội trong chiến dịch |
10 | Số khách hàng mua hàng (trừ khách vãng lai) | 34 | Tổng số ticket |
11 | Số khách hàng tạo mới + phụ trách | 35 | Điểm đánh giá trung bình của ticket |
12 | Số khách hàng tạo mới | 36 | Số cơ hội đã gọi điện |
13 | Số khách hàng tương tác | 37 | Doanh thu dựa trên phiếu thu |
14 | Số cuộc gọi đi cho khách hàng | 38 | Số khách hàng theo đơn hàng |
15 | Tỷ lệ (%) số khách hàng tương tác / số khách hàng phụ trách | 39 | Số cuộc gọi |
16 | Tỷ lệ (%) số khách mua hàng / số khách hàng phụ trách | 40 | Số công việc |
17 | Số lần đi muộn | 41 | Tổng số tiền đã thanh toán |
18 | Tổng vắng | 42 | Số tiền chưa thanh toán |
19 | Số công việc 5 sao | 43 | Tổng khối lượng công việc |
20 | Số công việc 4 sao | 44 | Tổng khối lượng công việc đã hoàn thành |
21 | Số công việc 3 sao | 45 | Doanh thu và doanh thu được chia |
22 | Số lượng Email gửi thành công | 46 | Tổng thời gian hoàn thành công việc |
23 | Số lượng SMS gửi thành công | 47 | Số công việc đã hoàn thành |
24 | Tạo phiếu tiếp nhận bảo hành |
Giải thích các chỉ tiêu KPI: https://wiki.getfly.vn/portal/post/619
1